Чуть дальше околоземной орбиты по нашей информации не было существенных изменений.
| -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| -180 | |||||||||||||||||||
| -170 | |||||||||||||||||||
| -160 | |||||||||||||||||||
| -150 | |||||||||||||||||||
| -140 | |||||||||||||||||||
| -130 | |||||||||||||||||||
| -120 | |||||||||||||||||||
| -110 | |||||||||||||||||||
| -100 | |||||||||||||||||||
| -90 | |||||||||||||||||||
| -80 | |||||||||||||||||||
| -70 | |||||||||||||||||||
| -60 | |||||||||||||||||||
| -50 | |||||||||||||||||||
| -40 | |||||||||||||||||||
| -30 | |||||||||||||||||||
| -20 | |||||||||||||||||||
| -10 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||
| 180 |